top of page

Aegis UKRAINE
CHarity Fund
FUND REPORTING
Total amount spent
1233647,41 UAH

Date | Name | Q-ty | Price | Currency | NBU rate | Amount, UAH | Direction | Invoice № | Fees, UAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
08/07/2024 | Приціл коліматорний SIG Optics ROMEO-MSR COMPACT, 1x20MM, 2 MOA RED DOT | 10 | 7144,2 | UAH | 1 | 71442 | Зброя | рах № 19855 | 5 |
01/07/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
01/06/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
01/06/2024 | Плата динамометричного датчика VZ-1 | 100 | 480 | UAH | 1 | 48000 | Аеророзвідка | рах № 06/3 | 5 |
02/05/2024 | Ремонт авто | 9 | 8850 | UAH | 1 | 8850 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 29.04.2024-1 | 5 |
01/05/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
24/04/2024 | Ремонт авто | 4 | 9170 | UAH | 1 | 9170 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 13.04.2024-1 | 5 |
12/04/2024 | Ремонт авто | 1 | 17190 | UAH | 1 | 17190 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 8 | 5 |
08/04/2024 | Ремонт авто | 6 | 13080 | UAH | 1 | 13080 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 26032024-1 | 5 |
06/04/2024 | Ремонт авто | 1 | 2960 | UAH | 1 | 2960 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № Пе-00724 | 0 |
01/04/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 |
bottom of page