top of page

ЕГІДА УКРАЇНИ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
FUND REPORTING
Total amount spent
1233647,41 UAH

Date | Name | Q-ty | Price | Currency | NBU rate | Amount, UAH | Direction | Invoice № | Fees, UAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2023 | Мобільний зв'язок | 1 | 475 | UAH | 1 | 475 | Адміністративні | --- | 5 |
05/10/2023 | Ремонт авто (передплата) | 1 | 12450 | UAH | 1 | 12450 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № TR-0000003 | 0 |
29/09/2023 | Паливо | 30 | 56,99 | UAH | 1 | 1709,7 | Адміністративні | рах № OCXD20X349V1SYZ | 0 |
15/09/2023 | Ремонт авто | 1 | 11300 | UAH | 1 | 11300 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 13092023-1 | 5 |
04/09/2023 | Паливо | 30 | 53,99 | UAH | 1 | 1619,7 | Адміністративні | рах № OFOX5S233AFLDRG | 0 |
25/08/2023 | Ремонт авто | 4 | --- | UAH | 1 | 17795 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 192 | 0 |
21/08/2023 | Ремонт авто | 1 | 2770 | UAH | 1 | 2770 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 21082023/1 | 5 |
14/08/2023 | Паливо | 30 | 53 | UAH | 1 | 1590 | Адміністративні | рах № OP2NK3T328WOF48 | 0 |
09/08/2023 | Ремонт авто | 1 | 19550 | UAH | 1 | 19550 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 08082023/1 | 5 |
07/08/2023 | Ремонт авто | 1 | 23010 | UAH | 1 | 23010 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 05082023/1 | 5 |
02/08/2023 | Мобільний зв'язок | 1 | 475 | UAH | 1 | 475 | Адміністративні | --- | 5 |
24/07/2023 | 406-4 585 кросовки чоловічі | 27 | 1450 | UAH | 1 | 39150 | Засоби індивідуального захисту | рах № 12 | 0 |
bottom of page