top of page

ЕГІДА УКРАЇНИ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
FUND REPORTING
Total amount spent
1233647,41 UAH

Date | Name | Q-ty | Price | Currency | NBU rate | Amount, UAH | Direction | Invoice № | Fees, UAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2024 | Ремонт авто | 3 | 5990 | UAH | 1 | 5990 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 05022024-2 | 5 |
01/02/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
18/01/2024 | Ремонт авто | 1 | 5250 | UAH | 1 | 5250 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 17/01 | 0 |
18/01/2024 | Ремонт авто | 1 | 4970 | UAH | 1 | 4970 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № СТ-00139 | 0 |
16/01/2024 | Ремонт авто | 2 | 3740 | UAH | 1 | 3740 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 16012024-2 | 5 |
11/01/2024 | Паливо | 30 | 53,99 | UAH | 1 | 1619,7 | Адміністративні | рах № QV3UOAQ38EF1Y09 | 0 |
11/01/2024 | Ремонт авто | 1 | 5250 | UAH | 1 | 5250 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 08/01 | 0 |
09/01/2024 | Оплата за бухгалтерські послуги | 1 | 4600 | UAH | 1 | 4600 | Адміністративні | рах №1 | 5 |
02/01/2024 | Ремонт авто | 4 | 5580 | UAH | 1 | 5580 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 0201024-1 | 5 |
01/01/2024 | Комісія за обслуговування рахунку | --- | --- | --- | --- | Адміністративні | --- | 225 | |
25/12/2023 | Ремонт авто | 1 | 11380 | UAH | 1 | 11380 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 46 | 5 |
25/12/2023 | Ремонт авто | 1 | 29200 | UAH | 1 | 29200 | Технічне обслуговування та ремонт техніки | рах № 47 | 5 |
bottom of page